天津房产 > 天津租金
天津租金
天津最新租金
- 平均总价:2,427元/月/套
- 平均单价:39.0元/月/㎡
- 比上月: -1.79%
- 新增房源 1.68万套
天津租金走势
(住宅)天津各区最新租金
(住宅)序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 和平区 | 4,711 | +0.2% |
2 | 河西区 | 3,508 | +1.6% |
3 | 南开区 | 3,386 | +1.15% |
4 | 西青区 | 2,286 | +0.6% |
5 | 河东区 | 2,498 | -4.22% |
6 | 红桥区 | 2,221 | -5.56% |
7 | 河北区 | 2,174 | +0.95% |
8 | 东丽区 | 2,099 | +1.16% |
9 | 北辰区 | 1,845 | -11.57% |
10 | 津南区 | 1,883 | -0.4% |
11 | 滨海新区 | 2,274 | -0.3% |
12 | 武清区 | 1,816 | +4.79% |
13 | 静海区 | 1,793 | +15.33% |
14 | 蓟州区 | 1,405 | +0.82% |
15 | 宝坻区 | 1,134 | -0.82% |

浏览记录
提供天津平均房价、天津二手房价、均价与走势图信息,提供天津最新房价评估,近五年及近期天津房价走势分析。