天津房产 > 天津房价
天津房价
天津最新房价
- 二手房 (2023年08月28日至2023年09月27日)
- 平均总价:237万元/套
- 平均单价:2.58万元/㎡
- 比上月: +1.58%
- 新增房源 2.13万套
- 新楼盘 (2023年08月)
- 平均单价:2.03 万元/㎡
- 比上月: -0.05%
- 统计楼盘 295个
天津房价走势
(住宅)天津各区最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 和平区 | 66,654 | -5.32% |
2 | 河西区 | 38,244 | +1.55% |
3 | 南开区 | 32,799 | +0.14% |
4 | 红桥区 | 22,623 | +0.15% |
5 | 河东区 | 22,428 | +0.49% |
6 | 河北区 | 21,467 | -0.34% |
7 | 西青区 | 19,381 | -8.71% |
8 | 东丽区 | 15,586 | +6.47% |
9 | 津南区 | 15,580 | +9.03% |
10 | 北辰区 | 14,741 | -3.21% |
11 | 武清区 | 14,371 | -2.48% |
12 | 滨海新区 | 13,941 | -10.33% |
13 | 蓟州区 | 12,660 | +3.82% |
14 | 静海区 | 11,047 | -0.21% |
15 | 宝坻区 | 8,521 | +0.58% |

浏览记录
提供天津平均房价、天津二手房价、均价与走势图信息,提供天津最新房价评估,近五年及近期天津房价走势分析。