天津教育资源最优的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 义生里 | 10 | 和平区大理道 | -- | -- |
2 | 民园北里 | 10 | 和平区湖南路 | -- | 53,455 |
3 | 吉利经典 | 9.9 | 和平区贵阳路 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 67,470 |
4 | 竞业里 | 9.9 | 和平区昆明路 | 天津市泰达房地产开发公司 | 43,456 |
5 | 安乐村 | 9.9 | 和平区岳阳道 | -- | 61,566 |
6 | 光华巷 | 9.9 | 和平区山西路 | 天津市泰达房地产开发公司 | 60,110 |
7 | 吉利花园 | 9.9 | 和平区贵阳路 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 63,945 |
8 | 崇仁里 | 9.9 | 和平区河北路 | -- | 55,002 |
9 | 树德南里 | 9.9 | 和平区保定道 | -- | 57,078 |
10 | 贵都大厦 | 9.9 | 和平区营口道 | 天津鼎成房地产开发有限公司 | 51,660 |
11 | 鑫东国际公寓 | 9.9 | 和平区 | 天津开发区东大房地产开发有限公司 | 52,403 |
12 | 和平门 | 9.9 | 和平区贵州路 | 天津市和平房地产第二开发有限责任公司 | 61,734 |
13 | Modena名致酒店公寓 | 9.9 | 和平区贵阳路 | 天津星鸿酒店管理有限公司 | -- |
14 | 金德园 | 9.9 | 和平区贵阳路 | 天津金康地产开发有限公司 | 68,027 |
15 | 银凤里 | 9.9 | 和平区沈阳道 | 天津建委 | 64,281 |
16 | 号外时尚馆 | 9.9 | 和平区南京路 | 天津市卓诚企业营销策划有限公司 | -- |
17 | 兴义里 | 9.9 | 和平区锦州道 | -- | -- |
18 | 信华南里 | 9.9 | 和平区鞍山道 | -- | 43,142 |
19 | 永丰楼 | 9.9 | 红桥区本溪路 | 天津市红桥区建设开发总公司 | 25,535 |
20 | 树德北里 | 9.9 | 和平区保定道 | 天津市和平区建设开发公司 | 53,621 |
21 | 文泉西里 | 9.9 | 和平区新华路 | -- | -- |
22 | 睦南府综合楼 | 9.9 | 和平区睦南道 | 北京贝迪克集团 | -- |
23 | 马场道繁秀里 | 9.9 | 和平区马场道 | 天津开发区嘉诚置业有限公司 | -- |
24 | 马场别墅 | 9.9 | 和平区马场道 | -- | 58,369 |
25 | 世昌里 | 9.9 | 和平区昆明路31号 | 天津市和平区建设开发公司 | 64,059 |
26 | 君隆广场 | 9.9 | 和平区南京路 | 御道津旅(天津)发展有限公司 | 34,914 |
27 | 天津中心 | 9.9 | 和平区南京路219号 | 天津复地浦和发展有限公司 | 17,412 |
28 | 康乐里 | 9.9 | 和平区锦州道 | 天津市泰达房地产开发公司 | 60,643 |
29 | 修业里 | 9.9 | 河西区友谊北路 | 河西区建设开发总公司 | 39,620 |
30 | 欧乐时尚广场 | 9.9 | 和平区滨江道 | 天津南新置业发展有限公司 | -- |
查看更多