x
选择城市
选择内容区域
天津房产>天津租金>天津各区市县租金排行

天津各区市县租金查询[2024-2]

序号 行政区 均价(元/月/㎡) 环比上月 同比上年
1 宝坻区 12.11 -0.82% -1.70%
2 北辰区 39.47 +0.25% +25.56%
3 滨海新区 25.81 +3.71% -1.44%
4 东丽区 35.24 -10.16% +19.85%
5 河北区 40.80 +1.04% +3.34%
6 河东区 45.26 -7.29% +5.13%
7 和平区 67.59 -3.50% +1.60%
8 河西区 56.46 +0.45% +7.01%
9 红桥区 41.59 -7.50% +1.36%
10 静海区 16.58 +9.62% +8.79%
11 津南区 40.09 -1.22% +34.20%
12 蓟州区 15.72 +1.50% +3.01%
13 南开区 55.56 -1.43% +5.67%
14 宁河区 16.57 +11.13% -2.12%
15 武清区 17.41 +4.56% +0.99%
16 西青区 52.30 -1.92% +32.47%
数据购买