天津房价行情(每日更新)
| 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 和平区 | 19,546 | ↓0.1% |
| 河西区 | 15,450 | ↑1.6% |
| 南开区 | 14,614 | ↑1.3% |
| 红桥区 | 12,136 | ↑1.2% |
| 河东区 | 11,835 | ↓0.3% |
| 河北区 | 11,746 | ↓0.4% |
| 塘沽区 | 10,223 | ↑0.1% |
| 津南区 | 9,827 | ↑4.3% |
| 西青区 | 9,654 | ↓0.5% |
| 北辰区 | 9,287 | ↑1.5% |
| 东丽区 | 8,648 | ↓0.5% |
| 汉沽区 | 7,377 | ↓1.8% |
| 静海县 | 7,363 | ↓1.3% |
| 宁河县 | 7,287 | -- |
| 大港区 | 7,130 | ↓0.4% |
| 蓟县 | 7,055 | ↓1.9% |
| 武清区 | 6,467 | ↑3.1% |
| 宝坻区 | 6,105 | ↓0.4% |

